Programas de estudio por todo el mundo.
Descripción
Nuestros programas de estudios están diseñados para que puedas aprender, mejorar, o perfeccionar un Idioma entre los más populares son:
- Inglés
- Francés
- Alemán
- Italiano
Podrás definir tu propio programa no hay mínimo de tiempo, ni fechas específicas para inicio, tu defines el destino y los detalles. Tenemos sedes en todo el mundo.
Las sedes más populares son: Malta, Inglaterra, New York, San Diego, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Italia, Francia, Alemania, y muchos más…
Los tipos de programas pueden definirse de acuerdo a cuál sea tu objetivo final: estudiar para mejorar el acento, fines académicos, un semestre escolar, si eres profesional puedes tomar clases con fines laborales, o si solo quieres viajar y conocer el mundo vas a mejorar tus conocimientos básicos.
Escríbenos con tus datos, detalles e información y podremos escoger juntos la mejor opción para ti, ajustándonos a tu presupuesto.
Destinos
- USA
- CANADA
- IRLANDA
- UK
- MALTA
- SUDAFRCIA
- AUSTRALIA
- NUEVA ZELANDA
- ALEMANIA
- FRANCIA
- SUIZA
- ITALIA
- RUSIA
- CHINA
USA
NUEVA YORK | TOTAL |
---|---|
3 meses | $10,164.00 |
6 meses | $19,774.00 |
9 meses | $29,118.00 |
12 meses | $38,482.00 |
BOSTON | TOTAL |
---|---|
3 meses | $9,950.00 |
6 meses | $18,950.00 |
9 meses | $27,992.00 |
12 meses | $36,994.00 |
SAN FRANCISCO | TOTAL |
---|---|
3 meses | $10,019.00 |
6 meses | $19,919.00 |
9 meses | $28,103.00 |
12 meses | $37,097.00 |
LOS ANGELES | TOTAL |
---|---|
3 meses | $10,034.00 |
6 meses | $19,118.00 |
9 meses | $28,244.00 |
12 meses | $37,280.00 |
CANADÁ
MONTREAL | TOTAL |
---|---|
3 meses | $5,889.57 |
6 meses | $11,167.58 |
9 meses | $16,460.87 |
12 meses | $21,612.25 |
TORONTO | TOTAL |
---|---|
3 meses | $6,389.82 |
6 meses | $12,094.20 |
9 meses | $17,767.90 |
12 meses | $23,375.83 |
VANCOUVER | TOTAL |
---|---|
3 meses | $6,382.51 |
6 meses | $12,123.43 |
9 meses | $17,808.08 |
12 meses | $23,416.02 |
INGLATERRA
LONDRES | TOTAL |
---|---|
3 meses | $7,644.32 |
6 meses | $15,006.43 |
9 meses | $23,474.22 |
12 meses | $29,961.93 |
BRIGHTON | TOTAL |
---|---|
3 meses | $6,760.36 |
6 meses | $12,379.02 |
9 meses | $18,329.4348 |
12 meses | $23,889.87 |
CAMBRIDGE | TOTAL |
---|---|
3 meses | $6,783.13 |
6 meses | $12,318.98 |
9 meses | $18,239.42 |
12 meses | $23,753.11 |
BOURNEMOUTH | TOTAL |
---|---|
3 meses | $6,249.48 |
6 meses | $11,950.94 |
9 meses | $17,642.33 |
12 meses | $23,015.92 |
MALTA
ST. JULIANS | TOTAL |
---|---|
3 meses | $6,879.01 |
6 meses | $10,276.21 |
9 meses | $14,955.47 |
12 meses | $19,578.97 |
AUSTRALIA
GOLD COAST | TOTAL |
---|---|
3 meses | $5,304.10 |
6 meses | $9,835.97 |
9 meses | $14,512.84 |
12 meses | $18,848.46 |
ALEMANIA
FRANKFURT | TOTAL |
---|---|
3 meses | $6,708.62 |
6 meses | $12,093.56 |
9 meses | $17,582.58 |
11 meses | $22,948.29 |
BERLÍN | TOTAL |
---|---|
3 meses | $6,544.19 |
6 meses | $12,093.56 |
9 meses | $17,582.58 |
11 meses | $22,948.29 |
ITALIA
FLORENCIA | TOTAL |
---|---|
3 meses | $6,252.35 |
6 meses | $11,545.82 |
9 meses | $17,217.86 |
12 meses | $21,665.59 |
MILÁN | TOTAL |
---|---|
3 meses | $7,814.42 |
6 meses | $11,613.95 |
9 meses | $17,285.99 |
12 meses | $21,733.71 |
ROMA | TOTAL |
---|---|
3 meses | $5,725.83 |
6 meses | $11,584.75 |
9 meses | $17,256.79 |
12 meses | $21,704.52 |
FRANCIA
PARIS | TOTAL |
---|---|
3 meses | $7,508.32 |
6 meses | $14,153.15 |
9 meses | $20,280.68 |
12 meses | $26,585.36 |
NIZA | TOTAL |
---|---|
3 meses | $7,674.27 |
6 meses | $14,883.09 |
9 meses | $22,236.91 |
12 meses | $29,300.73 |
Detalles
- Estos costos incluyen Curso del Idioma a escoger (20 horas por semana) + Alojamiento en familias locales + 2 comidas al día + Seguro de viaje.
- Costos aproximados, pueden variar dependiendo la temporada y preferencias del estudiante.
- Estos costos incluyen alojamiento en una familia local, se puede cotizar con alojamiento el la Residencia del Instituto, o conseguir alojamiento por su propia cuenta como por ejemplo Hotel o Airbnb.
- El momento de elegir un destino final y tiempo en específico, escribirnos para una cotización con precio
final.